| |
Расценки |
|
| |
| Напр. | мин. вес | < 100 кг | 100-500кг | >500кг | Напр. | мин. вес | < 100 кг | 100-500кг | >500кг
| Напр. | мин. вес | < 100 кг | 100-500кг | >500кг | Напр. | мин. вес | < 100 кг | 100-500кг | >500кг
| | кг | р/кг | р/кг | р/кг | кг | р/кг | р/кг | р/кг | кг | р/кг | р/кг | р/кг | кг | р/кг | р/кг | р/кг
| | Абакан | 30 | 64 | 62 | 61 | Нерюнгри | 30 | договорная | Грозный | 30 | ед. | 70 | - | Саратов | 20 | 78 | 76 | 75
| | Актау | 30 | 76 | 69 | 65 | Н.Новгород | 20 | 36 | 34 | 33 | Гюмри | 30 | ед. | 37 | - | Советский | 30 | ед. | 69 | 88
| | Алматы (УН) | 30 | 97 | 81 | 71 | Н.Уренгой | 20 | 55 | 53 | 52 | Гянджа | 30 | ед. | 36 | - | Сочи | 20 | 40 | 38 | 37
| | Анадырь | 30 | 152 | 150 | 148 | Нижневартовск | 20 | 66 | 64 | 63 | Душанбе | 30 | ед. | 75 | - | С.-Петербург | 30 | 36 | 34 | 33
| | Анапа | 20 | 37 | 35 | 34 | Нижнекамск | 30 | 54 | 52 | 51 | Екатеринбург | 30 | 45 | 43 | 42 | Ставрополь | 30 | ед. | 56 | 70
| | Андижан | 30 | ед. | 46 | - | Новокузнецк | 20 | 61 | 59 | 58 | Ереван | 30 | 33 | 31 | 29 | Сургут (ЮТ) | 30 | 45 | 43 | -54
| | Апатиты | 30 | ед. | 45 | - | Новосибирск | 20 | 62 | 60 | 59 | Ижевск | 30 | 52 | 50 | 49 | Сургут (7К) | 30 | ед. | 58 | -
| | Архангельск | 30 | 54 | 52 | 51 | Норильск (7Б) | 30 | 80 | 75 | 72 | Иркутск (С7) | 20 | 77 | 75 | 74 | Сыктывкар | 30 | ед. | 93 | -
| | Астана | 30 | 97 | 81 | 71 | Норильск (чартер) | 30 | ед. | 105 | - | Иркутск (ЦК) | 30 | ед. | 62 | - | Ташкент (ХИ) | 30 | 75 | 59 | 54
| | Астрахань | 20 | 46 | 44 | 43 | Ноябрьск | 30 | 64 | 62 | 61 | Казань | 30 | 39 | 37 | 36 | Тбилиси | 30 | ед. | 93 | -
| | Атырау | 30 | 76 | 69 | 65 | Нукус | 30 | ед. | 67 | - | Калининград | 45 | 46 | 40 | 39 | Термез | 30 | ед. | 39 | -
| | Афины | 30 | 62 | 52 | 50 | Нягань | 30 | ед. | 72 | 90 | Караганда | 30 | 60 | 50 | 48 | Тиват | 30 | ед. | 38 | -
| | Ашгабат | 30 | 43 | 41 | 40 | Омск | 20 | 52 | 50 | 49 | Кемерово | 20 | 59 | 57 | 56 | Тикси | 30 | ед. | 95 | -
| | Баку | 30 | 37 | 35 | 34 | Оренбург | 30 | 57 | 50 | 45 | Киев | 30 | 33 | 31 | 30 | Томск | 30 | 55 | 53 | 52
| | Барнаул | 20 | 51 | 49 | 48 | Орск | 30 | 57 | 50 | 45 | Кишинев | 30 | 38 | 36 | 35 | Тюмень | 30 | 44 | 42 | 50
| | Белгород | 30 | ед. | 59 | - | Ош | 30 | ед. | 35 | - | Когалым | 30 | 71 | 69 | 68 | Улан-Удэ | 20 | 75 | 73 | 72
| | Белоярский | 30 | ед. | 73 | 82 | Павлодар | 20 | ед. | 60 | - | Комс.-на-Амуре | 40 | 90 | ед. | 89 | Ульяновск | 30 | ед. | 48 | -
| | Бишкек | 30 | ед. | 87 | - | Пекин | 30 | 53 | 46 | 45 | Костонай | 30 | 53 | 49 | 47 | Усинск | 30 | ед. | 126 | -
| | Благовещенск | 30 | ед. | 78 | - | Пермь | 25 | 48 | 46 | 45 | Краснодар | 20 | 41 | 39 | 38 | Уфа (С7) | 20 | 48 | 46 | 45
| | Братск | 30 | 77 | 75 | 73 | П-Камчатский (УН) | 30 | ед. | 115 | - | Красноярск (Е3) | 30 | 68 | 63 | 61 | Уфа (ЮТ) | 20 | 43 | 41 | 40
| | Бугульма | 30 | ед. | 42 | - | П-Камчатский (чартер) | 30 | диный | 125 | - | Красноярск (С7) | 20 | ед. | 56 | - | Ухта | 30 | ед. | 110 | -
| | Бухара | 30 | ед. | 39 | - | Петрозаводск | 30 | ед. | 53 | - | Курган | 30 | 90 | 75 | 73 | Фергана | 30 | ед. | 39 | -
| | Владивосток (С7) | 30 | ед. | 71 | - | Полярный (пасс) | 30 | ед. | 97 | 115 | Лиссабон | 30 | 62 | 52 | 50 | Хабаровск(С7) | 30 | ед. | 68 | -
| | Владивосток (УН) | 30 | ед. | 70 | - | Полярный (груз) | 30 | ед. | 110 | - | Магадан | 30 | 172 | 170 | 169 | Хабаровск (УН) | 30 | ед. | 72 | -
| | Владикавказ | 30 | 40 | 38 | 37 | Ростов-на-Дону | 20 | 41 | 39 | 38 | Магнитогорск | 20 | 47 | 45 | 58 | Хабаровск (чартер) | 50 | ед. | 59 | -
| | Волгоград (ЖИ) | 20 | 59 | 57 | 55 | Салехард (пасс) | 30 | 150 | 145 | 137 | Махачкала | 20 | 42 | 40 | 39 | Ханты-Мансийск | 30 | ед. | 56 | -71
| | Волгоград (С7) | 20 | 39 | 37 | 36 | Салехард (груз) | 30 | ед. | 110 | - | Мин. Воды | 20 | 38 | 36 | 35 | Череповец | 30 | ед. | 102 | -
| | Вологда | 20 | договорная | Самара | 30 | 42 | 40 | 39 | Мирный пасс. | 30 | ед. | 91 | 100 | Челябинск | 20 | 50 | 48 | 47
| | Воронеж | 20 | 47 | 45 | 44 | Самарканд | 30 | ед. | 39 | - | Мирный груз. | 30 | ед. | 110 | - | Чита (С7) | 30 | 64 | 62 | 61
| | Мурманск | 30 | 49 | 47 | 46 | Чита (НН) | 30 | ед. | 79 | - | Надым (С7) | 20 | 59 | 57 | 56 | Штутгарт | 30 | 53 | 46 | 44
| | Надым (ПЛ) | 30 | 82 | 81 | 80 | Элиста | 30 | 92 | 82 | 80 | Назрань | 30 | 60 | 58 | 56 | Ю-Сахалинск | 30 | 90 | 89 | 88
| | Нальчик | 30 | 54 | 52 | 51 | Якутск пасс. | 30 | 108 | 105 | 101 | Нарьян-Мар | 30 | 98 | 70 | 68 | Якутск груз. | 30 | ед. | 95 | -
| | Нахичевань | 30 | 56 | 51 | 49 | Ямбург | 30 | ед. | 58 | - | -
|
Тариф включает в себя обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета.
|
|
|
|
|
| |
Реклама |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
Информация |
|
|
1. Система учета и мониторинга грузовых потоков наших клиентов;
2. Дополнительная компьютерная программа, где наши реальные и потенциальные клиенты могут просмотреть информацию о своих грузах и сделать новый заказ на перевозку;
3. on-line запрос на отправку груза.
|
|
|
|
|
|
Баннеры |
|
|

|
|
|
|
|
|